| 2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
| Klasse 11, Hest Middels B Sprang / Hest MB: 1,30 | |
| 07.05.2005 | Startende: 33 / Tellende: 33 / Plasserte: 9 |
| Bedømming: A1a | |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
|
| |||||
| 1 | 87 | Sundt, Tine Charlotte | Cecilia | BRGN | |
| 2 | 64 | Øglænd, Stian | Optigbørs Shalom Red | SAJÆ | |
| 3 | 169 | Johnsen, Karen | Oregon | ROGAL | |
| 4 | 123 | Pettersen, Siri Kathrin | Foxtrott | ROGAL | |
| 5 | 142 | Nilsen, Eileen | ÅTOFTENS DIANIQUE | SOMA | |
| 6 | 179 | Lea, Jørgen Ødegaard | Fontainebleau | ROGAL | |
| 7 | 5 | Fjetland, Kristine K. | Rochelle Return | SOMA | |
| 8 | 92 | Grieg, Benedicte Willumsen | Isolde Gosse De Cerisy | BRGN | |
| 9 | 115 | Jensen, Geir H. | RC's Carlos | ROGAL | |
| 10 | 54 | Jansen, Anita Linn | Silver Belle | SOMA | |
| 11 | 94 | Gjerstad, Isabelle | R C Fancy Boy | BRGN | |
| 12 | 61 | Røstbø, Liliane | Lantus | SAJÆ | |
| 13 | 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | |
| 14 | 125 | Olsen, Dag | Kilian | HAUG | |
| 15 | 65 | Øglænd, Stian | Maxi I | SAJÆ | |
| 16 | 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | |
| 17 | 107 | Sunde, Elin Abrahamsen | Corlito 2 | ROGAL | |
| 18 | 150 | Sjøthun, Camilla | Wildha | SAJÆ | |
| 19 | 177 | Fjermestad, Marthe | Limpopo | SAJÆ | |
| 20 | 181 | Knutsen, Ingrid | Fiorette Lady | ROGAL | |
| 21 | 170 | Horpestad, Gøril | Jærbladets Chamba Wamba | SOMA | |
| 22 | 93 | Grieg, Benedicte Willumsen | Acroz | BRGN | |
| 23 | 129 | Olsen, Kathrine Vaag | Romolus | HAUG | |
| 24 | 40 | Svendsen, Nakita Nødland | Landina 018 | SOMA | |
| 25 | 109 | Michaelsen, Grethe | Medina II | ROGAL | |
| 26 | 106 | Birkeland, Christina | Lajos van de Steghoeve | SOMA | |
| 27 | 175 | Skorpen, Tone Nybø | Lucky Luke II | BRGN | |
| 28 | 149 | Bjergsted, Monica Kristensen | Classic Girl | ROGAL | |
| 29 | 83 | Midtun, Marius | Patrick IV | BRGN | |
| 30 | 68 | Aase, Mette | Zop's Suna | EGERS | |
| 31 | 161 | Haaland, Kristine Lepsøe | Longa | ROGAL | |
| 32 | 60 | Røstbø, Liliane | Achat 263 | SAJÆ | |
| 33 | 86 | Kjellby, Miriam | Londa | BRGN | |
| Generert: 04.mai.2005 - 22:04 © HorsePro Stevne | |