|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 7, Hest Lett B Sprang / Hest LB: 1,10 | |
| 07.05.2005 | Startende: 55 / Tellende: 55 / Plasserte: 14 |
|
Bedømming: A0 | |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -2 | 192 | Nordgarden, Linn Marlin | Samurai | SOLA | |
| -1 | 191 | Mydland, Caroline | Vincent | ROGAL | |
| 1 | 95 | Myking, Stine | Ricci Capricci | ALVØ | |
| 2 | 173 | Tellnes, Line Eggum | Skywalker | ALVØ | |
| 3 | 35 | Hellevik, Kathrine | Calo Carsini | ÅLGÅR | |
| 4 | 174 | Moberg, Karen | AK's Lima | LYSE | |
| 5 | 186 | Dobree-Bell, Martine | Macron | MOLD | |
| 6 | 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | |
| 7 | 97 | Pamer, Malin R | Pamina | ALVØ | |
| 8 | 100 | Dahl, Linn Kristin G. | Carleone 2 | ALVØ | |
| 9 | 162 | Forfang, Hæge Cecilie | Orisca | SOMA | |
| 10 | 80 | Myrmel, Caroline | Attila | BRGN | |
| 11 | 57 | Nesse, Paula M. | Classic II | SAJÆ | |
| 12 | 189 | Kolind, Mikael | Orphy | SOMA | |
| 13 | 96 | Lahn-Johannessen, Pernille | Spartacus Pocahontas | ALVØ | |
| 14 | 151 | Møller, Cathrin Blitzner | Frøken Julie | - | |
| 15 | 158 | Berger, Tine Gustavsen | Armageddon 027 | SAJÆ | |
| 16 | 172 | Horpestad, Gøril | Cadillac | SOMA | |
| 17 | 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | |
| 18 | 184 | Håland, Marianne | ECL-Ranissimo | SOMA | |
| 19 | 52 | Mæland, Ann Kristin | Strauss | HAUG | |
| 20 | 72 | Olsen, Ann-Elisbeth | Plastron | HIND | |
| 21 | 81 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Rocky VI | BRGN | |
| 22 | 29 | Knutsen, Elise | O-det | SOMA | |
| 23 | 55 | Undheim, Irene L. | Gransalfar | BRYN | |
| 24 | 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | |
| 25 | 187 | Hanssen, Frøy Lien | Bæklunds Fabian | ALVØ | |
| 26 | 156 | Bårdsen, Linda | Zinaro | BRYN | |
| 27 | 23 | Askeland, Åge Dagfinn | Milo | EGERS | |
| 28 | 155 | Lode, Linda M. | Resqudar | BOKN | |
| 29 | 24 | Mortensen, Liv Merethe | Pari-Z | EGERS | |
| 30 | 171 | Taksdal, Adriane | Falkenhof's Lara | ROGAL | |
| 31 | 124 | Aamodt, Elin | Hendy Diamond | SAJÆ | |
| 32 | 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando IV | SAJÆ | |
| 33 | 67 | Aase, Mette | Okeleando | EGERS | |
| 34 | 36 | Korsfor, Reidun Margrete | Cool Diamond | ÅLGÅR | |
| 35 | 180 | Knutsen, Ingrid | Cappuccino | ROGAL | |
| 36 | 144 | Nilsen, Eileen | Mailunds Athene | SOMA | |
| 37 | 139 | Håkonsen, Stine | Larochelle | ÅLGÅR | |
| 38 | 22 | Haver, Kine Marie | Picasso IX | EGERS | |
| 39 | 154 | Idland, Asle | Marton | BRYN | |
| 40 | 165 | Hellevik, Karina | Zepyr | ÅLGÅR | |
| 41 | 39 | Svendsen, Nakita Nødland | Armani | SOMA | |
| 42 | 3 | Risøy Hegrestad, Stine | Troublemaker | NEDS | |
| 43 | 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | |
| 44 | 163 | Johansen, Brit-Helen | Count Tender | ÅLGÅR | |
| 45 | 176 | Schandy, Melody | William | HAUG | |
| 46 | 152 | Levik, Mailinn | Firelli | SOMA | |
| 47 | 49 | Torgersen, Karen | Dannebrog R | EGERS | |
| 48 | 166 | Hellevik, Kathrine | Caletti | ÅLGÅR | |
| 49 | 82 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Happys Boman | BRGN | |
| 50 | 147 | Førland, Hanne | Munich | NEDS | |
| 51 | 98 | Mikkelsen, Therese Nymark | Miss Saigon | BRGN | |
| 52 | 78 | Vassdal, Arne | Kasper IV | BRGN | |
| 53 | 99 | Olsen, Dag | Lakan | HAUG | |
| Generert: 04.mai.2005 - 22:03 © HorsePro Stevne |
|