|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 6, Hest Lett C Sprang / Hest LC: 1,00 | |
| 07.05.2005 | Startende: 44 / Tellende: 44 / Plasserte: 11 |
|
Bedømming: A1c | |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| 1 | 147 | Førland, Hanne | Munich | NEDS | |
| 2 | 35 | Hellevik, Kathrine | Calo Carsini | ÅLGÅR | |
| 3 | 141 | Myklebust, Stine Tengs | Cinderella | EGERS | |
| 4 | 167 | Vareberg, Ruth Elisabeth | Black Attraction | SOMA | |
| 5 | 29 | Knutsen, Elise | O-det | SOMA | |
| 6 | 158 | Berger, Tine Gustavsen | Armageddon 027 | SAJÆ | |
| 7 | 160 | Lorentzen, Andrine | Rubber Duck II | EGERS | |
| 8 | 51 | Karstensen, Maritha M. | Ace of Diamonds | HIND | |
| 9 | 173 | Tellnes, Line Eggum | Skywalker | ALVØ | |
| 10 | 174 | Moberg, Karen | AK's Lima | LYSE | |
| 11 | 148 | Austdal, Elizabeth | Isabella | NEDS | |
| 12 | 82 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Happys Boman | BRGN | |
| 13 | 151 | Møller, Cathrin Blitzner | Frøken Julie | - | |
| 14 | 152 | Levik, Mailinn | Firelli | SOMA | |
| 15 | 157 | Malmin, Malin Gramstad | Kellys Dunnie | BRYN | |
| 16 | 165 | Hellevik, Karina | Zepyr | ÅLGÅR | |
| 17 | 180 | Knutsen, Ingrid | Cappuccino | ROGAL | |
| 18 | 38 | Sletthaug, Yvonne | Vognmandgårdens Sunset | ÅLGÅR | |
| 19 | 19 | Hovland, Karina | Chantarell | EGERS | |
| 20 | 144 | Nilsen, Eileen | Mailunds Athene | SOMA | |
| 21 | 55 | Undheim, Irene L. | Gransalfar | BRYN | |
| 22 | 146 | Overskeid, Jeanette | Lambardo | NEDS | |
| 23 | 133 | Helliesen, Malin Vareberg | Demi Sang | ROGAL | |
| 24 | 52 | Mæland, Ann Kristin | Strauss | HAUG | |
| 25 | 97 | Pamer, Malin R | Pamina | ALVØ | |
| 26 | 136 | Eggum, Astrid | Chanel | SOLA | |
| 27 | 156 | Bårdsen, Linda | Zinaro | BRYN | |
| 28 | 100 | Dahl, Linn Kristin G. | Carleone 2 | ALVØ | |
| 29 | 172 | Horpestad, Gøril | Cadillac | SOMA | |
| 30 | 25 | Ravn, Anne Louise | Frøya | EGERS | |
| 31 | 48 | Sandve, Maria V. | Madlyn | SAJÆ | |
| 32 | 53 | Tyldum, Marie | Branco | SOMA | |
| 33 | 72 | Olsen, Ann-Elisbeth | Plastron | HIND | |
| 34 | 95 | Myking, Stine | Ricci Capricci | ALVØ | |
| 35 | 58 | Nesse, Paula M. | Melena | SAJÆ | |
| 36 | 137 | Strøm, Maren | Why Not II | ROGAL | |
| 37 | 50 | Roalkvam, Kine | Ferina | HIND | |
| 38 | 164 | Kahrs, Christine | Rilandra | SOMA | |
| 39 | 3 | Risøy Hegrestad, Stine | Troublemaker | NEDS | |
| 40 | 188 | Kvalavåg, Mariel | Vanda's Surprise | FRIS | |
| 41 | 154 | Idland, Asle | Marton | BRYN | |
| 42 | 139 | Håkonsen, Stine | Larochelle | ÅLGÅR | |
| 43 | 143 | Nilsen, Eileen | Mailunds Cruella de Vil | SOMA | |
| 44 | 67 | Aase, Mette | Okeleando | EGERS | |
| Generert: 04.mai.2005 - 22:03 © HorsePro Stevne |
|