|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 5, Hest Lett A Sprang / Hest LA: 1,20 | |
| 06.05.2005 | Startende: 64 / Tellende: 64 / Plasserte: 16 |
|
Bedømming: A0 | |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| 1 | 94 | Gjerstad, Isabelle | R C Fancy Boy | BRGN | |
| 2 | 181 | Knutsen, Ingrid | Fiorette Lady | ROGAL | |
| 3 | 161 | Haaland, Kristine Lepsøe | Longa | ROGAL | |
| 4 | 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando IV | SAJÆ | |
| 5 | 6 | Haga, Ingfrid | Miss Play Girl | KARMØ | |
| 6 | 183 | Dagsland, Kine Næss | Don-Bean | HAUG | |
| 7 | 134 | Lea, Jørgen Ødegaard | Conative | ROGAL | |
| 8 | 65 | Øglænd, Stian | Maxi I | SAJÆ | |
| 9 | 140 | Myklestad, Jannike | Olland | SOLA | |
| 10 | 93 | Grieg, Benedicte Willumsen | Acroz | BRGN | |
| 11 | 59 | Horpestad, Anette | Sagabo's Toby | SOMA | |
| 12 | 17 | Moe, Tonje Mariero | Optigbørs Suzett | ROGAL | |
| 13 | 86 | Kjellby, Miriam | Londa | BRGN | |
| 14 | 24 | Mortensen, Liv Merethe | Pari-Z | EGERS | |
| 15 | 171 | Taksdal, Adriane | Falkenhof's Lara | ROGAL | |
| 16 | 83 | Midtun, Marius | Patrick IV | BRGN | |
| 17 | 84 | Klakegg, Karen | Mr. Gilbert | BRGN | |
| 18 | 40 | Svendsen, Nakita Nødland | Landina 018 | SOMA | |
| 19 | 79 | Nøstdahl, Kathinka | Christy | BRGN | |
| 20 | 66 | Olafsen, Therese | Seagram's Bastongne | SAJÆ | |
| 21 | 60 | Røstbø, Liliane | Achat 263 | SAJÆ | |
| 22 | 23 | Askeland, Åge Dagfinn | Milo | EGERS | |
| 23 | 54 | Jansen, Anita Linn | Silver Belle | SOMA | |
| 24 | 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | |
| 25 | 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | |
| 26 | 57 | Nesse, Paula M. | Classic II | SAJÆ | |
| 27 | 80 | Myrmel, Caroline | Attila | BRGN | |
| 28 | 115 | Jensen, Geir H. | RC's Carlos | ROGAL | |
| 29 | 90 | Fossheim, Ida Kristine B. | Money Spinner | BRGN | |
| 30 | 125 | Olsen, Dag | Kilian | HAUG | |
| 31 | 166 | Hellevik, Kathrine | Caletti | ÅLGÅR | |
| 32 | 155 | Lode, Linda M. | Resqudar | BOKN | |
| 33 | 96 | Lahn-Johannessen, Pernille | Spartacus Pocahontas | ALVØ | |
| 34 | 61 | Røstbø, Liliane | Lantus | SAJÆ | |
| 35 | 68 | Aase, Mette | Zop's Suna | EGERS | |
| 36 | 135 | Gjedrem, Kristin | PM My Helena | SOLA | |
| 37 | 129 | Olsen, Kathrine Vaag | Romolus | HAUG | |
| 38 | 107 | Sunde, Elin Abrahamsen | Corlito 2 | ROGAL | |
| 39 | 92 | Grieg, Benedicte Willumsen | Isolde Gosse De Cerisy | BRGN | |
| 40 | 109 | Michaelsen, Grethe | Medina II | ROGAL | |
| 41 | 150 | Sjøthun, Camilla | Wildha | SAJÆ | |
| 42 | 177 | Fjermestad, Marthe | Limpopo | SAJÆ | |
| 43 | 179 | Lea, Jørgen Ødegaard | Fontainebleau | ROGAL | |
| 44 | 159 | Vinningland, Susanne | Diba | EGERS | |
| 45 | 162 | Forfang, Hæge Cecilie | Orisca | SOMA | |
| 46 | 189 | Kolind, Mikael | Orphy | SOMA | |
| 47 | 49 | Torgersen, Karen | Dannebrog R | EGERS | |
| 48 | 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | |
| 49 | 85 | Klakegg, Karen | Chico 256 | BRGN | |
| 50 | 169 | Johnsen, Karen | Oregon | ROGAL | |
| 51 | 5 | Fjetland, Kristine K. | Rochelle Return | SOMA | |
| 52 | 89 | Birkeland, Lisa | Tuesday | BRGN | |
| 53 | 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | |
| 54 | 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | |
| 55 | 184 | Håland, Marianne | ECL-Ranissimo | SOMA | |
| 56 | 178 | Kristensen, Anette T. | Shine On | SAJÆ | |
| 57 | 64 | Øglænd, Stian | Optigbørs Shalom Red | SAJÆ | |
| 58 | 99 | Olsen, Dag | Lakan | HAUG | |
| 59 | 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | |
| 60 | 88 | Espelid, Caroline | Kaliber | BRGN | |
| 61 | 163 | Johansen, Brit-Helen | Count Tender | ÅLGÅR | |
| 62 | 87 | Sundt, Tine Charlotte | Cecilia | BRGN | |
| 63 | 175 | Skorpen, Tone Nybø | Lucky Luke II | BRGN | |
| 64 | 22 | Haver, Kine Marie | Picasso IX | EGERS | |
| Generert: 04.mai.2005 - 22:03 © HorsePro Stevne |
|