|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 10, Hest Lett A Sprang / Hest LA: 1,20 | |
| 07.05.2005 | Startende: 66 / Tellende: 66 / Plasserte: 17 |
|
Bedømming: A1c | |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -1 | 191 | Mydland, Caroline | Vincent | ROGAL | |
| 1 | 57 | Nesse, Paula M. | Classic II | SAJÆ | |
| 2 | 109 | Michaelsen, Grethe | Medina II | ROGAL | |
| 3 | 163 | Johansen, Brit-Helen | Count Tender | ÅLGÅR | |
| 4 | 123 | Pettersen, Siri Kathrin | Foxtrott | ROGAL | |
| 5 | 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | |
| 6 | 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | |
| 7 | 107 | Sunde, Elin Abrahamsen | Corlito 2 | ROGAL | |
| 8 | 161 | Haaland, Kristine Lepsøe | Longa | ROGAL | |
| 9 | 85 | Klakegg, Karen | Chico 256 | BRGN | |
| 10 | 115 | Jensen, Geir H. | RC's Carlos | ROGAL | |
| 11 | 178 | Kristensen, Anette T. | Shine On | SAJÆ | |
| 12 | 149 | Bjergsted, Monica Kristensen | Classic Girl | ROGAL | |
| 13 | 54 | Jansen, Anita Linn | Silver Belle | SOMA | |
| 14 | 183 | Dagsland, Kine Næss | Don-Bean | HAUG | |
| 15 | 170 | Horpestad, Gøril | Jærbladets Chamba Wamba | SOMA | |
| 16 | 155 | Lode, Linda M. | Resqudar | BOKN | |
| 17 | 175 | Skorpen, Tone Nybø | Lucky Luke II | BRGN | |
| 18 | 23 | Askeland, Åge Dagfinn | Milo | EGERS | |
| 19 | 140 | Myklestad, Jannike | Olland | SOLA | |
| 20 | 61 | Røstbø, Liliane | Lantus | SAJÆ | |
| 21 | 89 | Birkeland, Lisa | Tuesday | BRGN | |
| 22 | 186 | Dobree-Bell, Martine | Macron | MOLD | |
| 23 | 22 | Haver, Kine Marie | Picasso IX | EGERS | |
| 24 | 5 | Fjetland, Kristine K. | Rochelle Return | SOMA | |
| 25 | 142 | Nilsen, Eileen | ÅTOFTENS DIANIQUE | SOMA | |
| 26 | 129 | Olsen, Kathrine Vaag | Romolus | HAUG | |
| 27 | 187 | Hanssen, Frøy Lien | Bæklunds Fabian | ALVØ | |
| 28 | 94 | Gjerstad, Isabelle | R C Fancy Boy | BRGN | |
| 29 | 66 | Olafsen, Therese | Seagram's Bastongne | SAJÆ | |
| 30 | 83 | Midtun, Marius | Patrick IV | BRGN | |
| 31 | 181 | Knutsen, Ingrid | Fiorette Lady | ROGAL | |
| 32 | 177 | Fjermestad, Marthe | Limpopo | SAJÆ | |
| 33 | 96 | Lahn-Johannessen, Pernille | Spartacus Pocahontas | ALVØ | |
| 34 | 81 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Rocky VI | BRGN | |
| 35 | 98 | Mikkelsen, Therese Nymark | Miss Saigon | BRGN | |
| 36 | 171 | Taksdal, Adriane | Falkenhof's Lara | ROGAL | |
| 37 | 184 | Håland, Marianne | ECL-Ranissimo | SOMA | |
| 38 | 60 | Røstbø, Liliane | Achat 263 | SAJÆ | |
| 39 | 179 | Lea, Jørgen Ødegaard | Fontainebleau | ROGAL | |
| 40 | 68 | Aase, Mette | Zop's Suna | EGERS | |
| 41 | 106 | Birkeland, Christina | Lajos van de Steghoeve | SOMA | |
| 42 | 79 | Nøstdahl, Kathinka | Christy | BRGN | |
| 43 | 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | |
| 44 | 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | |
| 45 | 166 | Hellevik, Kathrine | Caletti | ÅLGÅR | |
| 46 | 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | |
| 47 | 64 | Øglænd, Stian | Optigbørs Shalom Red | SAJÆ | |
| 48 | 84 | Klakegg, Karen | Mr. Gilbert | BRGN | |
| 49 | 40 | Svendsen, Nakita Nødland | Landina 018 | SOMA | |
| 50 | 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | |
| 51 | 162 | Forfang, Hæge Cecilie | Orisca | SOMA | |
| 52 | 169 | Johnsen, Karen | Oregon | ROGAL | |
| 53 | 78 | Vassdal, Arne | Kasper IV | BRGN | |
| 54 | 17 | Moe, Tonje Mariero | Optigbørs Suzett | ROGAL | |
| 55 | 99 | Olsen, Dag | Lakan | HAUG | |
| 56 | 36 | Korsfor, Reidun Margrete | Cool Diamond | ÅLGÅR | |
| 57 | 88 | Espelid, Caroline | Kaliber | BRGN | |
| 58 | 65 | Øglænd, Stian | Maxi I | SAJÆ | |
| 59 | 90 | Fossheim, Ida Kristine B. | Money Spinner | BRGN | |
| 60 | 24 | Mortensen, Liv Merethe | Pari-Z | EGERS | |
| 61 | 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando IV | SAJÆ | |
| 62 | 49 | Torgersen, Karen | Dannebrog R | EGERS | |
| 63 | 176 | Schandy, Melody | William | HAUG | |
| 64 | 80 | Myrmel, Caroline | Attila | BRGN | |
| 65 | 189 | Kolind, Mikael | Orphy | SOMA | |
| Generert: 04.mai.2005 - 22:04 © HorsePro Stevne |
|