|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 7, Hest Lett B Sprang / Hest LB: 1,10 | |
| 07.05.2005 | Startende: 50 / Tellende: 49 / Plasserte: 13 |
|
Bedømming: A0 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
| 1 | 98 | Mikkelsen, Therese Nymark | Miss Saigon | BRGN | 0 - 49,90 |
| 2 | 192 | Nordgarden, Linn Marlin | Samurai | SOLA | 0 - 51,49 |
| 3 | 88 | Espelid, Caroline | Kaliber | BRGN | 0 - 52,14 |
| 4 | 165 | Hellevik, Karina | Zepyr | ÅLGÅR | 0 - 53,25 |
| 5 | 36 | Korsfor, Reidun Margrete | Cool Diamond | ÅLGÅR | 0 - 56,36 |
| 6 | 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | 0 - 58,54 |
| 7 | 49 | Torgersen, Karen | Dannebrog R | EGERS | 0 - 60,11 |
| 8 | 147 | Førland, Hanne | Munich | NEDS | 0 - 60,15 |
| 9 | 166 | Hellevik, Kathrine | Caletti | ÅLGÅR | 0 - 61,02 |
| 10 | 155 | Lode, Linda M. | Resqudar | BOKN | 0 - 61,45 |
| 11 | 174 | Moberg, Karen | AK's Lima | LYSE | 0 - 61,63 |
| 12 | 39 | Svendsen, Nakita Nødland | Armani | SOMA | 0 - 63,16 |
| 13 | 96 | Lahn-Johannessen, Pernille | Spartacus Pocahontas | ALVØ | 0 - 68,73 |
| 14 | 171 | Taksdal, Adriane | Falkenhof's Lara | ROGAL | 0 - 69,92 |
| 15 | 100 | Dahl, Linn Kristin G. | Carleone 2 | ALVØ | 1 - 70,86 |
| 16 | 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | 1 - 71,90 |
| 17 | 173 | Tellnes, Line Eggum | Skywalker | ALVØ | 1 - 73,37 |
| 18 | 184 | Håland, Marianne | ECL-Ranissimo | SOMA | 2 - 75,36 |
| 19 | 144 | Nilsen, Eileen | Mailunds Athene | SOMA | 2 - 75,49 |
| 20 | 52 | Mæland, Ann Kristin | Strauss | HAUG | 3 - 78,30 |
| 21 | 23 | Askeland, Åge Dagfinn | Milo | EGERS | 4 - 58,60 |
| 22 | 197 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Winchesther H. H. | SOMA | 4 - 61,79 |
| 23 | 210 | Svela, Ann Kristin | Content | SOMA | 4 - 61,81 |
| 24 | 97 | Pamer, Malin R | Pamina | ALVØ | 4 - 62,09 |
| 25 | 81 | Sagstad, Eirik | Rocky VI | BRGN | 4 - 62,45 |
| 26 | 187 | Hanssen, Frøy Lien | Bæklunds Fabian | ALVØ | 4 - 66,01 |
| 27 | 204 | Fjell, Thea Stokstad | Orphy | SOMA | 4 - 67,89 |
| 28 | 29 | Knutsen, Elise | O-det | SOMA | 4 - 67,92 |
| 29 | 172 | Horpestad, Gøril | Cadillac | SOMA | 4 - 69,60 |
| 30 | 176 | Schandy, Melody | William | HAUG | 4 - 83,52 |
| 31 | 54 | Jansen, Anita Linn | Silver Belle | SOMA | 5 - 71,82 |
| 32 | 99 | Olsen, Dag | Lacan | HAUG | 5 - 88,46 |
| 33 | 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | 6 - 75,23 |
| 34 | 156 | Bårdsen, Linda | Zinaro | BRYN | 6 - 76,55 |
| 35 | 57 | Nesse, Paula M. | Classic II | SAJÆ | 6 - 77,10 |
| 36 | 82 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Happys Boman | BRGN | 6 - 77,45 |
| 37 | 78 | Vassdal, Arne | Kasper IV | BRGN | 6 - 77,98 |
| 38 | 215 | Knutsen, Ingrid | Cappuccino | ROGAL | 7 - 79,54 |
| 39 | 35 | Hellevik, Kathrine | Calo Carcino | ÅLGÅR | 8 - 83,83 |
| 40 | 154 | Idland, Asle | Marton | BRYN | 9 - 71,79 |
| 41 | 225 | Gjerstad, Isabelle | Ricci Capricci | BRGN | 9 - 73,36 |
| 42 | 217 | Øglænd, Stian | Armageddon 027 | SAJÆ | 13 - 89,86 |
| 43 | 124 | Aamodt, Elin | Hendy Diamond | SAJÆ | 16 - 82,24 |
| 44 | 139 | Håkonsen, Stine | Larochelle | ÅLGÅR | 16 - 82,94 |
| 45 | 72 | Olsen, Ann-Elisbeth | Plastron | HIND | 20 - 114,15 |
| - | 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando | SAJÆ | TRU |
| - | 30 | Østbø, Lise | Happy Go Lucky | SOMA | ELI |
| - | 186 | Dobree-Bell, Martine | Macron | MOLD | ELI |
| - | 191 | Mydland, Caroline | Vincent | ROGAL | ELI |
| - | 67 | Aase, Mette | Okeleando | EGERS | (UKONK) |
| Generert: 07.mai.2005 - 14:36 © HorsePro Stevne |
|