|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 6, Hest Lett C Sprang / Hest LC: 1,00 | |
| 07.05.2005, 10:00 | Startende: 48 / Tellende: 48 / Plasserte: 12 |
|
Bedømming: A1c | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr.omg. | Omh. |
| 1 | 173 | Tellnes, Line Eggum | Skywalker | ALVØ | 0 | 0 - 26,45 |
| 2 | 139 | Håkonsen, Stine | Larochelle | ÅLGÅR | 0 | 0 - 26,76 |
| 3 | 167 | Vareberg, Ruth Elisabeth | Black Attraction | SOMA | 0 | 0 - 28,64 |
| 4 | 30 | Østbø, Lise | Happy Go Lucky | SOMA | 0 | 0 - 31,15 |
| 5 | 124 | Aamodt, Elin | Hendy Diamond | SAJÆ | 0 | 0 - 31,48 |
| 6 | 81 | Sagstad, Eirik | Rocky VI | BRGN | 0 | 0 - 32,00 |
| 7 | 172 | Horpestad, Gøril | Cadillac | SOMA | 0 | 0 - 33,15 |
| 8 | 147 | Førland, Hanne | Munich | NEDS | 0 | 0 - 33,16 |
| 9 | 50 | Roalkvam, Kine | Ferina | HIND | 0 | 0 - 33,61 |
| 10 | 82 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Happys Boman | BRGN | 0 | 0 - 33,88 |
| 11 | 204 | Fjell, Thea Stokstad | Orphy | SOMA | 0 | 0 - 34,40 |
| 12 | 215 | Knutsen, Ingrid | Cappuccino | ROGAL | 0 | 0 - 35,59 |
| 13 | 203 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Rushmeco | SOMA | 0 | 0 - 38,19 |
| 14 | 198 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Millenium | SOMA | 0 | 0 - 39,00 |
| 15 | 100 | Dahl, Linn Kristin G. | Carleone 2 | ALVØ | 0 | 4 - 28,50 |
| 16 | 97 | Pamer, Malin R | Pamina | ALVØ | 0 | 4 - 29,57 |
| 17 | 48 | Sandve, Maria V. | Madlyn | SAJÆ | 0 | 4 - 39,05 |
| 18 | 133 | Helliesen, Malin Vareberg | Demi Sang | ROGAL | 0 | 4 - 43,51 |
| 18 | 143 | Nilsen, Eileen | Mailunds Cruella de Vil | SOMA | 0 | 4 - 43,51 |
| 20 | 67 | Aase, Mette | Okeleando | EGERS | 0 | 4 - 51,60 |
| 21 | 164 | Kahrs, Christine | Rilandra | SOMA | 0 | 8 - 44,19 |
| 22 | 156 | Bårdsen, Linda | Zinaro | BRYN | 0 | TRU |
| 23 | 174 | Moberg, Karen | AK's Lima | LYSE | 0 | ELI |
| 23 | 72 | Olsen, Ann-Elisbeth | Plastron | HIND | 0 | ELI |
| 25 | 25 | Ravn, Anne Louise | Frøya | EGERS | 4 - 42,30 | |
| 26 | 71 | Hansen, Annette | Peppino | SOLA | 4 - 44,60 | |
| 27 | 165 | Hellevik, Karina | Zepyr | ÅLGÅR | 4 - 47,30 | |
| 28 | 154 | Idland, Asle | Marton | BRYN | 4 - 48,00 | |
| 29 | 160 | Lorentzen, Andrine | Rubber Duck II | EGERS | 4 - 56,10 | |
| 30 | 199 | Stene, Lena Iren Aas | Karlinka | EKEB | 4 - 57,20 | |
| 31 | 53 | Tyldum, Marie | Branco | SOMA | 4 - 63,20 | |
| 32 | 216 | Midthun, Randi | Funny Girl 73 | SOMA | 5 - 68,30 | |
| 33 | 95 | Myking, Stine | Ricci Capricci | ALVØ | 5 - 68,40 | |
| 34 | 37 | Svela, Ann Kristin | A.K.'s Clowney | SOMA | 6 - 72,30 | |
| 35 | 137 | Strøm, Maren | Why Not II | ROGAL | 8 - 43,80 | |
| 36 | 19 | Hovland, Karina | Chantarell | EGERS | 8 - 45,80 | |
| 37 | 148 | Austdal, Elizabeth | Isabella | NEDS | 8 - 55,40 | |
| 38 | 51 | Karstensen, Maritha M. | Ace of Diamonds | HIND | 8 - 57,20 | |
| 39 | 58 | Nesse, Paula M. | Melena | SAJÆ | 8 - 62,90 | |
| 40 | 157 | Malmin, Malin Gramstad | Kellys Dunnie | BRYN | 8 - 63,90 | |
| 41 | 29 | Knutsen, Elise | O-det | SOMA | 16 - 41,40 | |
| - | 141 | Myklebust, Stine Tengs | Cinderella | EGERS | TRU | |
| - | 56 | Løvås, Sandra | High Fly Hillary | BRGN | ELI | |
| - | 146 | Overskeid, Jeanette | Lambardo | NEDS | ELI | |
| - | 188 | Kvalavåg, Mariel | Vanda's Surprise | HAUG | ELI | |
| - | 47 | Stoltenberg, Sara | Coco | ROGAL | ELI | |
| - | 158 | Berger, Tine Gustavsen | Armageddon 027 | SAJÆ | ELI | |
| - | 136 | Eggum, Astrid | Chanel | SOLA | ELI | |
| Generert: 07.mai.2005 - 14:36 © HorsePro Stevne |
|