|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 5, Hest Lett A Sprang / Hest LA: 1,20 | |
| 06.05.2005 | Startende: 62 / Tellende: 62 / Plasserte: 16 |
|
Bedømming: A0 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
| 1 | 92 | Grieg, Benedicte Willumsen | Isolde Gosse De Cerisy | BRGN | 0 - 46,06 |
| 2 | 91 | Grieg, Benedicte Willumsen | Limited Edition | BRGN | 0 - 48,01 |
| 3 | 175 | Skorpen, Tone Nybø | Lucky Luke II | BRGN | 0 - 48,59 |
| 4 | 214 | Grieg, Benedicte Willumsen | Tuesday | BRGN | 0 - 49,52 |
| 5 | 86 | Kjellby, Miriam | Londa | BRGN | 0 - 50,02 |
| 6 | 5 | Fjetland, Kristine K. | Rochelle Return | SOMA | 0 - 50,54 |
| 7 | 77 | Henriksen, Therese Søhol | Co-Pilot | BRGN | 0 - 51,87 |
| 8 | 87 | Sundt, Tine Charlotte | Cecilia | BRGN | 0 - 51,98 |
| 9 | 140 | Myklestad, Jannike | Olland | SOLA | 0 - 52,23 |
| 10 | 40 | Svendsen, Nakita Nødland | Landina 018 | SOMA | 0 - 52,58 |
| 11 | 134 | Lea, Jørgen Ødegaard | Conative | ROGAL | 0 - 54,34 |
| 12 | 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando | SAJÆ | 0 - 54,65 |
| 13 | 73 | Henriksen, Therese Søhol | Calanto | BRGN | 0 - 56,22 |
| 14 | 74 | Henriksen, Therese Søhol | Sallerno | BRGN | 0 - 56,35 |
| 15 | 75 | Henriksen, Therese Søhol | Tumbling Dice | BRGN | 0 - 57,47 |
| 16 | 177 | Fjermestad, Marthe | Limpopo | SAJÆ | 0 - 59,65 |
| 17 | 220 | Olsen, Dag | Romolus | HAUG | 0 - 59,98 |
| 18 | 155 | Lode, Linda M. | Resqudar | BOKN | 0 - 60,15 |
| 19 | 85 | Klakegg, Karen | Chico 256 | BRGN | 0 - 60,23 |
| 20 | 213 | Birkeland, Lisa | Acroz | BRGN | 0 - 60,50 |
| 21 | 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | 0 - 62,92 |
| 22 | 207 | Berentsen, Siv Gunhild Waldeland | Pathos M | SAJÆ | 0 - 63,96 |
| 23 | 202 | Haaland, Henrikke | Sir Silver | SOLA | 0 - 65,31 |
| 24 | 176 | Schandy, Melody | William | HAUG | 3 - 76,50 |
| 25 | 22 | Haver, Kine Marie | Picasso IX | EGERS | 4 - 45,65 |
| 26 | 17 | Moe, Tonje Mariero | Optigbørs Suzett | ROGAL | 4 - 46,82 |
| 27 | 79 | Nøstdahl, Kathinka | Christy | BRGN | 4 - 51,15 |
| 28 | 115 | Jensen, Geir H. | RC's Carlos | ROGAL | 4 - 52,13 |
| 29 | 150 | Sjøthun, Camilla | Wildha | SAJÆ | 4 - 53,79 |
| 30 | 181 | Knutsen, Ingrid | Fiorette Lady | ROGAL | 4 - 54,25 |
| 31 | 94 | Gjerstad, Isabelle | R C Fancy Boy | BRGN | 4 - 54,34 |
| 32 | 49 | Torgersen, Karen | Dannebrog R | EGERS | 4 - 56,73 |
| 33 | 84 | Klakegg, Karen | Mr. Gilbert | BRGN | 4 - 58,37 |
| 34 | 162 | Forfang, Hæge Cecilie | Orisca | SOMA | 4 - 61,79 |
| 35 | 197 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Winchesther H. H. | SOMA | 4 - 62,95 |
| 36 | 60 | Røstbø, Liliane | Achat 263 | SAJÆ | 4 - 63,96 |
| 37 | 61 | Røstbø, Liliane | Lantus | SAJÆ | 4 - 64,92 |
| 38 | 88 | Espelid, Caroline | Kaliber | BRGN | 5 - 69,23 |
| 39 | 68 | Aase, Mette | Zop's Suna | EGERS | 5 - 70,85 |
| 40 | 109 | Michaelsen, Grethe | Medina II | ROGAL | 5 - 71,81 |
| 41 | 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | 5 - 72,00 |
| 42 | 90 | Fossheim, Ida Kristine B. | Money Spinner | BRGN | 7 - 77,20 |
| 43 | 169 | Johnsen, Karen | Oregon 21 | ROGAL | 8 - 59,00 |
| 44 | 178 | Kristensen, Anette T. | Shine On | SAJÆ | 8 - 62,23 |
| 45 | 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | 9 - 68,89 |
| 46 | 80 | Myrmel, Caroline | Attila | BRGN | 9 - 85,51 |
| 47 | 211 | Olsen, Dag | Don-Bean | HAUG | 10 - 74,08 |
| 48 | 66 | Olafsen, Therese | Seagram's Bastongne | SAJÆ | 11 - 78,54 |
| 49 | 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | 12 - 54,17 |
| 50 | 35 | Hellevik, Kathrine | Calo Carcino | ÅLGÅR | 13 - 85,17 |
| 51 | 99 | Olsen, Dag | Lacan | HAUG | 13 - 100,75 |
| 52 | 23 | Askeland, Åge Dagfinn | Milo | EGERS | 16 - 55,71 |
| 53 | 96 | Lahn-Johannessen, Pernille | Spartacus Pocahontas | ALVØ | 16 - 62,45 |
| 54 | 54 | Jansen, Anita Linn | Silver Belle | SOMA | 16 - 67,93 |
| - | 6 | Haga, Ingfrid | Miss Play Girl | KARMØ | ELI |
| - | 135 | Gjedrem, Kristin | PM My Helena | SOLA | ELI |
| - | 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | ELI |
| - | 76 | Henriksen, Therese Søhol | Gennis | BRGN | ELI |
| - | 161 | Haaland, Kristine Lepsøe | Longa | ROGAL | ELI |
| - | 83 | Midtun, Marius | Patrick IV | BRGN | ELI |
| - | 171 | Taksdal, Adriane | Falkenhof's Lara | ROGAL | ELI |
| - | 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | ELI |
| Generert: 06.mai.2005 - 20:34 © HorsePro Stevne |
|