|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 4, Hest Lett B Sprang / Hest LB: 1,10 | |
| 06.05.2005 | Startende: 64 / Tellende: 64 / Plasserte: 16 |
|
Bedømming: A1d | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr.omg | Omh. |
| 1 | 22 | Haver, Kine Marie | Picasso IX | EGERS | 0 | 0 - 31,25 |
| 2 | 24 | Mortensen, Liv Merethe | Pari-Z | EGERS | 0 | 0 - 32,00 |
| 3 | 195 | Espejord, Ronja | Fabiano 31 | SOMA | 0 | 0 - 32,34 |
| 4 | 192 | Nordgarden, Linn Marlin | Samurai | SOLA | 0 | 0 - 32,95 |
| 5 | 98 | Mikkelsen, Therese Nymark | Miss Saigon | BRGN | 0 | 0 - 33,80 |
| 6 | 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | 0 | 0 - 35,27 |
| 7 | 109 | Michaelsen, Grethe | Medina II | ROGAL | 0 | 0 - 35,94 |
| 8 | 165 | Hellevik, Karina | Zepyr | ÅLGÅR | 0 | 0 - 36,18 |
| 9 | 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | 0 | 0 - 36,44 |
| 10 | 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | 0 | 0 - 36,78 |
| 11 | 210 | Svela, Ann Kristin | Content | SOMA | 0 | 0 - 37,40 |
| 12 | 169 | Johnsen, Karen | Oregon 21 | ROGAL | 0 | 0 - 38,60 |
| 13 | 140 | Myklestad, Jannike | Olland | SOLA | 0 | 0 - 39,53 |
| 14 | 202 | Haaland, Henrikke | Sir Silver | SOLA | 0 | 0 - 39,57 |
| 15 | 147 | Førland, Hanne | Munich | NEDS | 0 | 0 - 39,61 |
| 16 | 79 | Nøstdahl, Kathinka | Christy | BRGN | 0 | 0 - 39,70 |
| 17 | 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | 0 | 0 - 41,92 |
| 17 | 66 | Olafsen, Therese | Seagram's Bastongne | SAJÆ | 0 | 0 - 41,92 |
| 19 | 206 | Berentsen, Siv Gunhild Waldeland | Labello | SAJÆ | 0 | 0 - 42,68 |
| 20 | 204 | Fjell, Thea Stokstad | Orphy | SOMA | 0 | 0 - 43,03 |
| 21 | 184 | Håland, Marianne | ECL-Ranissimo | SOMA | 0 | 0 - 45,76 |
| 22 | 52 | Mæland, Ann Kristin | Strauss | HAUG | 0 | 0 - 51,10 |
| 23 | 49 | Torgersen, Karen | Dannebrog R | EGERS | 0 | 4 - 37,96 |
| 24 | 179 | Lea, Jørgen Ødegaard | Fontainebleau | ROGAL | 0 | 4 - 38,18 |
| 25 | 82 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Happys Boman | BRGN | 0 | 4 - 41,40 |
| 26 | 84 | Klakegg, Karen | Mr. Gilbert | BRGN | 0 | 4 - 42,72 |
| 27 | 135 | Gjedrem, Kristin | PM My Helena | SOLA | 0 | 4 - 45,20 |
| 28 | 5 | Fjetland, Kristine K. | Rochelle Return | SOMA | 0 | 4 - 50,61 |
| 29 | 99 | Olsen, Dag | Lacan | HAUG | 0 | 4 - 52,90 |
| 30 | 197 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Winchesther H. H. | SOMA | 0 | 5 - 58,45 |
| 31 | 97 | Pamer, Malin R | Pamina | ALVØ | 0 | 8 - 40,27 |
| 32 | 39 | Svendsen, Nakita Nødland | Armani | SOMA | 0 | 8 - 41,62 |
| 33 | 162 | Forfang, Hæge Cecilie | Orisca | SOMA | 0 | 8 - 52,40 |
| 34 | 35 | Hellevik, Kathrine | Calo Carcino | ÅLGÅR | 0 | 18 - 63,24 |
| 35 | 214 | Grieg, Benedicte Willumsen | Tuesday | BRGN | 0 | TRU |
| 36 | 96 | Lahn-Johannessen, Pernille | Spartacus Pocahontas | ALVØ | 4 - 44,74 | |
| 37 | 173 | Tellnes, Line Eggum | Skywalker | ALVØ | 4 - 45,00 | |
| 38 | 159 | Vinningland, Susanne | Diba | EGERS | 4 - 48,14 | |
| 39 | 175 | Skorpen, Tone Nybø | Lucky Luke II | BRGN | 4 - 50,30 | |
| 40 | 23 | Askeland, Åge Dagfinn | Milo | EGERS | 4 - 50,90 | |
| 41 | 196 | Eide, Amund | Ekras Luciano | SOMA | 4 - 51,24 | |
| 42 | 215 | Knutsen, Ingrid | Cappuccino | ROGAL | 5 - 63,07 | |
| 43 | 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando | SAJÆ | 5 - 63,14 | |
| 44 | 171 | Taksdal, Adriane | Falkenhof's Lara | ROGAL | 5 - 64,19 | |
| 45 | 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | 6 - 68,06 | |
| 46 | 194 | Espejord, Ronja | Skousbo Mooney | SOMA | 6 - 68,80 | |
| 47 | 217 | Øglænd, Stian | Armageddon 027 | SAJÆ | 6 - 69,11 | |
| 48 | 19 | Hovland, Karina | Chantarell | EGERS | 8 - 49,15 | |
| 49 | 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | 8 - 51,47 | |
| 50 | 81 | Sagstad, Eirik | Rocky VI | BRGN | 8 - 52,54 | |
| 51 | 176 | Schandy, Melody | William | HAUG | 8 - 55,68 | |
| 52 | 187 | Hanssen, Frøy Lien | Bæklunds Fabian | ALVØ | 8 - 77,28 | |
| 53 | 54 | Jansen, Anita Linn | Silver Belle | SOMA | 9 - 62,22 | |
| 54 | 80 | Myrmel, Caroline | Attila | BRGN | 9 - 79,79 | |
| 55 | 95 | Myking, Stine | Ricci Capricci | ALVØ | 12 - 47,27 | |
| 56 | 59 | Eide, Amund | Sam | SOMA | 12 - 61,64 | |
| 57 | 186 | Dobree-Bell, Martine | Macron | MOLD | 13 - 64,87 | |
| 58 | 198 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Millenium | SOMA | 26 - 98,56 | |
| - | 6 | Haga, Ingfrid | Miss Play Girl | KARMØ | ELI | |
| - | 174 | Moberg, Karen | AK's Lima | LYSE | ELI | |
| - | 155 | Lode, Linda M. | Resqudar | BOKN | ELI | |
| - | 78 | Vassdal, Arne | Kasper IV | BRGN | ELI | |
| - | 100 | Dahl, Linn Kristin G. | Carleone 2 | ALVØ | ELI | |
| - | 124 | Aamodt, Elin | Hendy Diamond | SAJÆ | ELI | |
| Generert: 06.mai.2005 - 18:42 © HorsePro Stevne |
|