|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 14, 1.div. Laghopping, Norgeserien Sprang / Hest LA: 1,20 | |
| 08.05.2005 | Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: A1a | |
| RESULTATLISTE | |||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Premie | Gr.omg. | Omh. |
| 1 | Rogaland Lag 2 1.div. | 1200 | 8 | ||||
| 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | 8 - 66,05 | |||
| 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | 0 - 69,32 | |||
| 17 | Moe, Tonje Mariero | Optigbørs Suzett | ROGAL | (11 - 83,38) | |||
| 179 | Lea, Jørgen Ødegaard | Fontainebleau | ROGAL | 0 - 68,41 | |||
| 2 | Rogaland Lag 1 1.div | 1000 | 15 - 226,38 | ||||
| 115 | Jensen, Geir H. | RC's Carlos | ROGAL | 0 - 69,99 | |||
| 181 | Knutsen, Ingrid | Fiorette Lady | ROGAL | 8 - 72,14 | |||
| 109 | Michaelsen, Grethe | Medina II | ROGAL | (16 - 85,18) | |||
| 169 | Johnsen, Karen | Oregon 21 | ROGAL | 7 - 84,25 | |||
| 3 | Sola Ryttersportsklubb 1.ste div | 800 | 20 - 230,20 | ||||
| 202 | Haaland, Henrikke | Sir Silver | SOLA | 0 - 72,06 | |||
| 185 | Haga, Tove Karin | Repolme | SOLA | 12 - 86,17 | |||
| 140 | Myklestad, Jannike | Olland | SOLA | 8 - 71,97 | |||
| 135 | Gjedrem, Kristin | PM My Helena | SOLA | (IS) | |||
| 4 | Bergen Rideklubb Lag 2 1.ste divisjon | 23 - 214,39 | |||||
| 81 | Sagstad, Eirik | Rocky VI | BRGN | 0 - 71,21 | |||
| 82 | Larsen, Jon Hallvard Lyng | Happys Boman | BRGN | 19 - 81,78 | |||
| 78 | Vassdal, Arne | Kasper IV | BRGN | (ELI) | |||
| 98 | Mikkelsen, Therese Nymark | Miss Saigon | BRGN | 4 - 61,40 | |||
| 5 | Soma Ryttersportsklubb 1.ste div. | 28 - 226,21 | |||||
| 170 | Horpestad, Gøril | Jærbladets Chamba Wamba | SOMA | 20 - 87,96 | |||
| 5 | Fjetland, Kristine K. | Rochelle Return | SOMA | 0 - 66,62 | |||
| 162 | Forfang, Hæge Cecilie | Orisca | SOMA | (ELI) | |||
| 197 | Skutvik, Ingeborg Tranvåg | Winchesther H. H. | SOMA | 8 - 71,63 | |||
| 6 | Bergen Rideklubb Lag 1 1.ste divisjon | 38 - 253,80 | |||||
| 214 | Grieg, Benedicte Willumsen | Tuesday | BRGN | (ELI) | |||
| 74 | Henriksen, Therese Søhol | Sallerno | BRGN | 9 - 91,29 | |||
| 132 | Furset, Hilde Cathrine | Annabel 20 | BRGN | 17 - 76,76 | |||
| 83 | Midtun, Marius | Patrick IV | BRGN | 12 - 85,75 | |||
| 7 | Sandnes og Jæren lag 1 1.div. | 40 - 257,67 | |||||
| 57 | Nesse, Paula M. | Classic II | SAJÆ | 16 - 85,70 | |||
| 206 | Berentsen, Siv Gunhild Waldeland | Labello | SAJÆ | 7 - 81,49 | |||
| 178 | Kristensen, Anette T. | Shine On | SAJÆ | (24 - 86,21) | |||
| 150 | Sjøthun, Camilla | Wildha | SAJÆ | 17 - 90,48 | |||
| - | Sandnes og Jæren Lag 2 1.div. | ELI | |||||
| 61 | Røstbø, Liliane | Lantus | SAJÆ | (ELI) | |||
| 130 | Corneliussen, Ina Elisabeth | Orlando | SAJÆ | (ELI) | |||
| 66 | Olafsen, Therese | Seagram's Bastongne | SAJÆ | (IS) | |||
| 64 | Øglænd, Stian | Optigbørs Shalom Red | SAJÆ | (IS) | |||
| - | Rogaland Rideklubb Lag 3 1.ste div | ELI | |||||
| 123 | Pettersen, Siri Kathrin | Foxtrott | ROGAL | (ELI) | |||
| 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | (IS) | |||
| 161 | Haaland, Kristine Lepsøe | Longa | ROGAL | (ELI) | |||
| 69 | Aaserød, Trine Eie | Fabella 9 | ROGAL | (ELI) | |||
| Generert: 08.mai.2005 - 15:47 © HorsePro Stevne |
|