|
2. kvalifisering Norgesserien Landsstevne 06 - 08 mai 2005 Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb |
|
|
Klasse 11, Hest Middels B Sprang / Hest MB: 1,30 | |
| 07.05.2005 | Startende: 34 / Tellende: 34 / Plasserte: 9 |
|
Bedømming: A1a | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr.omg. | Omh. |
| 1 | 86 | Kjellby, Miriam | Londa | BRGN | 0 | 0 - 34,75 |
| 2 | 75 | Henriksen, Therese Søhol | Tumbling Dice | BRGN | 0 | 0 - 36,15 |
| 3 | 60 | Røstbø, Liliane | Achat 263 | SAJÆ | 0 | 0 - 37,18 |
| 4 | 142 | Nilsen, Eileen | ÅTOFTENS DIANIQUE | SOMA | 0 | 0 - 37,45 |
| 5 | 207 | Berentsen, Siv Gunhild Waldeland | Pathos M | SAJÆ | 0 | TRU |
| 6 | 73 | Henriksen, Therese Søhol | Calanto | BRGN | 1 - 76,91 | |
| 7 | 79 | Nøstdahl, Kathinka | Christy | BRGN | 4 - 59,00 | |
| 8 | 85 | Klakegg, Karen | Chico 256 | BRGN | 4 - 60,16 | |
| 9 | 84 | Klakegg, Karen | Mr. Gilbert | BRGN | 4 - 63,15 | |
| 10 | 221 | Kolind, Mikael | Cortina IV | SOMA | 4 - 65,29 | |
| 11 | 64 | Øglænd, Stian | Optigbørs Shalom Red | SAJÆ | 4 - 66,49 | |
| 12 | 169 | Johnsen, Karen | Oregon 21 | ROGAL | 4 - 66,50 | |
| 13 | 76 | Henriksen, Therese Søhol | Gennis | BRGN | 4 - 69,48 | |
| 14 | 91 | Grieg, Benedicte Willumsen | Limited Edition | BRGN | 7 - 81,44 | |
| 15 | 129 | Olsen, Dag | Romolus | HAUG | 8 - 63,12 | |
| 16 | 87 | Sundt, Tine Charlotte | Cecilia | BRGN | 8 - 63,34 | |
| 17 | 219 | Jemne, Hilde Margrete | Calistra | ROGAL | 8 - 68,65 | |
| 18 | 77 | Henriksen, Therese Søhol | Co-Pilot | BRGN | 8 - 70,77 | |
| 19 | 123 | Pettersen, Siri Kathrin | Foxtrott | ROGAL | 8 - 71,74 | |
| 20 | 138 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | 9 - 74,98 | |
| 21 | 145 | Boren, Nina-Helen | Orise | ROGAL | 12 - 63,99 | |
| 22 | 107 | Sunde, Elin Abrahamsen | Corlito 2 | ROGAL | 14 - 78,12 | |
| 23 | 161 | Haaland, Kristine Lepsøe | Longa | ROGAL | 14 - 80,77 | |
| 24 | 175 | Skorpen, Tone Nybø | Lucky Luke II | BRGN | 15 - 81,41 | |
| 25 | 150 | Sjøthun, Camilla | Wildha | SAJÆ | 15 - 82,41 | |
| 26 | 94 | Gjerstad, Isabelle | R C Fancy Boy | BRGN | 19 - 81,38 | |
| 27 | 177 | Fjermestad, Marthe | Limpopo | SAJÆ | 19 - 83,74 | |
| 28 | 83 | Midtun, Marius | Patrick IV | BRGN | 20 - 60,28 | |
| 29 | 74 | Henriksen, Therese Søhol | Sallerno | BRGN | 28 - 102,09 | |
| 30 | 168 | Johnsen, Mari | Brandruplund`s Lucky Luke | ROGAL | 32 - 88,25 | |
| - | 213 | Birkeland, Lisa | Acroz | BRGN | TRU | |
| - | 214 | Grieg, Benedicte Willumsen | Tuesday | BRGN | ELI | |
| - | 80 | Myrmel, Caroline | Attila | BRGN | ELI | |
| - | 61 | Røstbø, Liliane | Lantus | SAJÆ | ELI | |
| Generert: 07.mai.2005 - 18:45 © HorsePro Stevne |
|