2. kvalifisering Norgesserien
Landsstevne
06 - 08 mai 2005
Arrangør: Sandnes Og Jæren Rideklubb

Klasse 10, Hest Lett A
Sprang / Hest LA: 1,20
07.05.2005 Startende: 60 / Tellende: 60 / Plasserte: 15
Bedømming: A1c

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr.omg. Omh.

1 220 Olsen, Dag Romolus HAUG 0 0 - 34,21
2 149 Bjergsted, Monica Kristensen Classic Girl ROGAL 0 0 - 35,01
3 84 Klakegg, Karen Mr. Gilbert BRGN 0 0 - 37,26
4 36 Korsfor, Reidun Margrete Cool Diamond ÅLGÅR 0 0 - 37,66
5 61 Røstbø, Liliane Lantus SAJÆ 0 0 - 38,50
6 66 Olafsen, Therese Seagram's Bastongne SAJÆ 0 0 - 39,39
7 123 Pettersen, Siri Kathrin Foxtrott ROGAL 0 0 - 42,66
8 155 Lode, Linda M. Resqudar BOKN 0 4 - 37,77
9 69 Aaserød, Trine Eie Fabella 9 ROGAL 0 4 - 40,47
10 140 Myklestad, Jannike Olland SOLA 0 4 - 41,24
11 169 Johnsen, Karen Oregon 21 ROGAL 0 4 - 44,71
12 109 Michaelsen, Grethe Medina II ROGAL 0 19 - 54,84
13 206 Berentsen, Siv Gunhild Waldeland Labello SAJÆ 1 - 64,70
14 213 Birkeland, Lisa Acroz BRGN 1 - 66,10
15 214 Grieg, Benedicte Willumsen Tuesday BRGN 4 - 50,70

16 79 Nøstdahl, Kathinka Christy BRGN 4 - 58,97
17 150 Sjøthun, Camilla Wildha SAJÆ 4 - 59,00
18 76 Henriksen, Therese Søhol Gennis BRGN 4 - 59,72
19 107 Sunde, Elin Abrahamsen Corlito 2 ROGAL 4 - 60,56
20 49 Torgersen, Karen Dannebrog R EGERS 4 - 61,12
21 96 Lahn-Johannessen, Pernille Spartacus Pocahontas ALVØ 4 - 61,38
22 145 Boren, Nina-Helen Orise ROGAL 4 - 61,53
23 17 Moe, Tonje Mariero Optigbørs Suzett ROGAL 4 - 61,59
24 138 Thjømøe, Maren Lausanne ROGAL 4 - 61,72
25 181 Knutsen, Ingrid Fiorette Lady ROGAL 4 - 62,10
26 170 Horpestad, Gøril Jærbladets Chamba Wamba SOMA 4 - 62,25
27 74 Henriksen, Therese Søhol Sallerno BRGN 4 - 62,53
28 130 Corneliussen, Ina Elisabeth Orlando SAJÆ 4 - 62,59
29 177 Fjermestad, Marthe Limpopo SAJÆ 4 - 62,70
30 142 Nilsen, Eileen ÅTOFTENS DIANIQUE SOMA 4 - 62,80
31 68 Aase, Mette Zop's Suna EGERS 4 - 63,62
32 202 Haaland, Henrikke Sir Silver SOLA 5 - 64,72
33 219 Jemne, Hilde Margrete Calistra ROGAL 5 - 64,91
34 88 Espelid, Caroline Kaliber BRGN 7 - 72,40
35 187 Hanssen, Frøy Lien Bæklunds Fabian ALVØ 8 - 56,20
36 78 Vassdal, Arne Kasper IV BRGN 8 - 56,60
37 197 Skutvik, Ingeborg Tranvåg Winchesther H. H. SOMA 8 - 60,20
38 175 Skorpen, Tone Nybø Lucky Luke II BRGN 8 - 60,31
39 115 Jensen, Geir H. RC's Carlos ROGAL 8 - 63,50
40 184 Håland, Marianne ECL-Ranissimo SOMA 8 - 63,81
41 80 Myrmel, Caroline Attila BRGN 8 - 63,97
42 35 Hellevik, Kathrine Calo Carcino ÅLGÅR 8 - 76,31
43 211 Olsen, Dag Don-Bean HAUG 9 - 67,85
44 90 Fossheim, Ida Kristine B. Money Spinner BRGN 11 - 73,19
45 22 Haver, Kine Marie Picasso IX EGERS 11 - 73,50
46 83 Midtun, Marius Patrick IV BRGN 12 - 58,50
47 132 Furset, Hilde Cathrine Annabel 20 BRGN 12 - 61,37
48 94 Gjerstad, Isabelle R C Fancy Boy BRGN 13 - 67,30
49 178 Kristensen, Anette T. Shine On SAJÆ 16 - 59,91
50 54 Jansen, Anita Linn Silver Belle SOMA 18 - 69,03
51 176 Schandy, Melody William HAUG 18 - 71,56
52 23 Askeland, Åge Dagfinn Milo EGERS 20 - 63,41
- 171 Taksdal, Adriane Falkenhof's Lara ROGAL TRU
- 24 Mortensen, Liv Merethe Pari-Z EGERS ELI
- 99 Olsen, Dag Lacan HAUG ELI
- 168 Johnsen, Mari Brandruplund`s Lucky Luke ROGAL ELI
- 186 Dobree-Bell, Martine Macron MOLD ELI
- 98 Mikkelsen, Therese Nymark Miss Saigon BRGN ELI
- 161 Haaland, Kristine Lepsøe Longa ROGAL ELI
- 166 Hellevik, Kathrine Caletti ÅLGÅR ELI

Generert: 07.mai.2005 - 18:22 © HorsePro Stevne